
1、JLG-2540型水平钢化炉机组的主要技术指标
平钢化:
最大规格 2500mm×4000mm;
最小规格 700mm×400mm
玻璃厚度 4mm--19mm
生产能力 200㎡/h(5mm计)
电耗 每平米小于3度(5mm计)
综合成品率 大于98%
加热功率 403KW
风机功率200KW 冷却90KW
装机功率 800KW
质量 符合GB9963-2005标准
弓形变形 小于2.0/1000mm; 波形变形 小于1.5/1000mm
风斑 单片不可见(观察距离1000mm,自然光,与玻璃型面夹角大于15度,裸眼目测)
空压机(用户供)流量1M3/min、最高压力0.8Mpa 、功率35KW
储气罐(用户供)耐压值1Mpa、工作压力0.8Mpa、容积1M3
安装使用占地面积:32米长,10米宽
重量:13-20吨
2、JLG-2540系列钢化机组主要零部件明细说明
序号 | 名称 | 说明/产地 |
1. |
| 陶瓷辊道 | 中国中材 |
2. | 主传动变频电机 | 南方电机有限公司 |
3. | 外层保温材料 | 日本伊索莱特(苏州) |
4. | 轴承 | 哈尔滨 |
5. | 芳纶绳 | 上海 |
6. | 风机 | 禅通风机 |
7. | 工控计算机 | 研华工控(台湾) |
8. | 温度采集板 | 研华工控(台湾) |
9. | 固继触发板 | 研华工控(台湾) |
10. | I/O输入输出板 | SIEMENS |
11. | PLC可编程控制器 | SIEMENS |
12. | CPU | SIEMENS |
13. | 输入模块 | SIEMENS |
14. | 输出模块 | SIEMENS |
15. | 数模转换模块 | SIEMENS |
16. | 光栅编码器 | 奥托尼克斯(韩国) |
17. | 接近开关 | 奥托尼克斯(韩国) |
18. | 光电开关 | 奥托尼克斯(韩国) |
19. | 调功智能输出板 | HNT |
20. | 断路器 | 德力西 |
21. | 热继电器 | 德力西 |
22. | 旋钮 | 穆勒(德国) MOLLER |
23. | 按钮 | 穆勒(德国) MOLLER |
24. | 变频器(200KW) | 优利康 |
25. | 风机变频器 | 优利康 |
26. | 接触器 | 德力西 |
27. | 行程开关 | 奥托尼克斯(韩国) |
28. | 限位开关 | 奥托尼克斯(韩国) |
29. | 固态继电器80A ~120A | 固特 |
30. | 固态继电器5A | 固特 |
31. | 开关电源24V /12V | 台达(台湾) |
32. | 信号灯 | 施耐德 |
33. |
| 发热电炉丝 | 镍烙丝 |
34. |
| 辐射板 | 310不锈钢 |
3、第四部分:JLG-2540系列钢化机组备件表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 上部炉丝瓷管(1) | L=1166 | 件 | 2 |
|
| 上部炉丝T瓷管(1) | L=320 | 件 | 5 |
|
| 炉丝Ⅰ型 | 205*1200 | 件 | 2 |
|
| 皮带轮(上/下) |
| 件 | 1 |
|
| 辊道调心轴承 |
| 套 | 2 |
|
| 无缝皮带 | φ6 | 根 | 1 |
|
| 炉顶接线瓷件 |
| 件 | 2 |
|
| 炉顶接线螺栓 |
| 套 | 2 |
|
| 辊道轴承 |
| 套 | 2 |
|
| 热电偶 |
| 根 | 2 |
|
| 保险(溶芯) |
| 个 | 2 |
|
4、供货范围:
上下片台、平风栅、通过段、相应电气控制系统(软硬件)、操作台、风机、风机变频器、风路、易损备件、技术资料、使用说明等。